Hochleistungs-blankgeglühte (BA) Rohrleitungen | GAOLIN TECH
1.BA-Rohr (High-Performance Bright Annealed Tubing)
Erstklassige Qualität & Exzellenz in der Fertigung Bei GAOLIN TECH sind wir auf die Herstellung von hochpräzisen blankgeglühten (BA) Rohren spezialisiert. Unser Engagement für Exzellenz beginnt an der Quelle: Wir kontrollieren streng die Qualität der Rohstoffe von weltweit führenden Tier-1-Werken. Jedes Rohr wird durch fortschrittliche Kaltzieh- und Blankglühtechnologien verarbeitet, um eine spiegelglatte Oberfläche, überlegene Innenreinheit und präzise Maßtoleranzen zu gewährleisten.
2. Strenge Qualitätskontrolle
Wir verfolgen eine „Null-Fehler“-Philosophie. Alle Produkte werden zu 100% zerstörungsfreien Prüfungen unterzogen, einschließlich:
● Wirbelstromprüfung & Ultraschallprüfung
● Hydrostatische Druckprüfung
● Interkristalline Korrosionsprüfung (ASTM G28/A262)
● Präzise Maß- & Oberflächenrauheitsprüfung (Ra ≤0.4)
3.Technische Spezifikationen: Materialgüte & Eigenschaften
Werkstoff | UNS | C (max) | Si (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Cr | Ni | Mo | Andere |
304 | S30400 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | — | — |
304L | S30403 | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | — | — |
316L | S31603 | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | — |
321 | S32100 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | — | Ti: 5x(C+N)-0.70 |
347H | S34709 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | — | Nb: 8xC-1.10 |
310S | S31008 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | — | — |
316Ti | S31635 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | Ti: 5x(C+N)-0.70 |
S31803 | S31803 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N: 0.08-0.20 |
S32205 | S32205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | N: 0.14-0.20 |
S32750 | S32750 | 0.03 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N: 0.24-0.32, Cu: 0.5 |
Alloy 400 | N04400 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | — | 0.024 | — | 63.0 min | — | Cu: 28.0-34.0, Fe: 2.5 |
Alloy 625 | N06625 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | 58.0 min | 8.0-10.0 | Nb+Ta: 3.15-4.15 |
Alloy 800 | N08800 | 0.10 | 1.0 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | — | Al: 0.15-0.60, Ti: 0.15-0.60 |
Alloy 825 | N08825 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | — | 0.03 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | Cu: 1.5-3.0, Ti: 0.6-1.2 |
Alloy C276 | N10276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 14.5-16.5 | Base | 15.0-17.0 | W: 3.0-4.5, V: 0.35 |
Materialgruppe | Zugfestigkeit (Rm MPa) | Streckgrenze (Rp 0.2 MPa) | Dehnung (A5 %) | Härte (Max) |
Austenitisch (304, 316L, 321, 347H) | ≥515 / 485 | ≥205 / 170 | ≥35 | 90 HRB / 192 HBW |
Hochtemperatur (310S) | ≥515 | ≥205 | ≥35 | 90 HRB |
Duplex (S31803 / S32205) | ≥620 | ≥450 | ≥25 | 290 HBW |
Super Duplex (S32750) | ≥800 | ≥550 | ≥15 | 32 HRC / 310 HBW |
Alloy 400 | ≥480 | ≥195 | ≥35 | 75 HRB |
Alloy 625 (Grade 1) | ≥827 | ≥414 | ≥30 | 25 HRC / 288 HBW |
Alloy 800 | ≥520 | ≥205 | ≥30 | 80 HRB |
Alloy 825 | ≥585 | ≥240 | ≥30 | 85 HRB |
Alloy C276 | ≥690 | ≥283 | ≥40 | 100 HRB |
3. Liefervorteil & schneller Versand
Umfangreiches Rohmateriallager: Wir führen ein riesiges Inventar an Rohstoffen für alle oben genannten Gütestufen.
Lieferzeit: Während der Marktdurchschnitt bei 10-12 Wochen liegt, liefert GAOLIN TECH bei Standardspezifikationen in 2-4 Wochen.
4.Industrieanwendungen
Unsere Rohre sind für den kritischen Einsatz in folgenden Bereichen konzipiert:
● Mess- & Regelsysteme
● Schiffbau & Offshore-Technik
● Hochleistungs-Wärmetauscher & Kondensatoren
● Hydraulische & pneumatische Systeme
.webp)