Technische Spezifikationen: Nickellegierungsrohre (400, 600, 625, 800, 825, C276)
Um höchste Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Umgebungen zu gewährleisten, liefert GAOLIN TECH umfassende technische Daten für unsere blankgeglühten (BA) Nickellegierungsrohre. Alle Produkte werden so hergestellt und geprüft, dass sie die ASTM/ASME-Normen erfüllen oder übertreffen.
1. Chemische Zusammensetzung & Produktionsstandards
Wir kontrollieren streng die metallurgische Reinheit, um strukturelle Stabilität und überlegene Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
Materialsorte | UNS-Bezeichnung | Spezifikationen | Ni | Cr | Fe | Mo | Andere |
Alloy 400 | UNS N04400 | ASTM B163 / B165 | 63,0 min | — | 2,5 max | — | Cu: 28,0 - 34,0 |
Alloy 600 | UNS N06600 | ASTM B163 / B167 | 72,0 min | 14,0 - 17,0 | 6,0 - 10,0 | — | Cu: 0,5 max |
Alloy 625 | UNS N06625 | ASTM B444 / B704 | 58,0 min | 20,0 - 23,0 | 5,0 max | 8,0 - 10,0 | Nb: 3,15 - 4,15 |
Alloy 800 | UNS N08800 | ASTM B163 / B407 | 30,0 - 35,0 | 19,0 - 23,0 | 39,5 min | — | Al: 0,15 - 0,60 |
Alloy 825 | UNS N08825 | ASTM B163 / B423 | 38,0 - 46,0 | 19,5 - 23,5 | 22,0 min | 2,5 - 3,5 | Cu: 1,5 - 3,0 |
Alloy C276 | UNS N10276 | ASTM B622 / B619 | 57,0 min | 14,5 - 16,5 | 4,0 - 7,0 | 15,0 - 17,0 | W: 3,0 - 4,5 |
2. Mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur)
Unsere fortschrittlichen Kaltzieh- und Blankglühverfahren (BA) gewährleisten ein perfektes Gleichgewicht zwischen hoher Zugfestigkeit und exzellenter Duktilität.
Güteklasse | Zugfestigkeit (Rm MPa) | Streckgrenze (Rp 0,2 MPa) | Dehnung (A5 %) | Härte (Typisch) |
Alloy 400 | ≥ 480 | ≥ 195 | ≥ 35 | ≤ 75 HRB |
Alloy 600 | ≥ 550 | ≥ 240 | ≥ 30 | ≤ 80 HRB |
Alloy 625 | ≥ 827 | ≥ 414 | ≥ 30 | ≤ 25 HRC |
Alloy 800 | ≥ 520 | ≥ 205 | ≥ 30 | ≤ 80 HRB |
Alloy 825 | ≥ 585 | ≥ 240 | ≥ 30 | ≤ 85 HRB |
Alloy C276 | ≥ 690 | ≥ 283 | ≥ 40 | ≤90 HRB |
3. Kernprüfung & Qualitätskontrolle
GAOLIN TECH führt strengere Prüfungen durch als die Standard-Industrieanforderungen, um eine „Null-Fehler“-Lieferung zu gewährleisten.
Prüfpunkt | Industriestandard-Anforderung | GAOLIN TECH Standard |
Innenoberfläche | Ra 0,8μm - 1,6μm (gebeizt) | Ra ≤ 0,4μm (blankgeglüht) |
Dichtheitsprüfung | Stichprobenartige Prüfung | 100 % Einzelprüfung (Hochdruck) |
Defekterkennung | Sichtprüfung | 100 % Wirbelstromprüfung |
Maßkontrolle | Standard-ASTM-Toleranz | Präzisionstoleranz (30 % enger) |
Korrosionstest | Grundlegende Konformität | ASTM G28 Methoden A/B Verifizierung |
4. Warum GAOLIN TECH für Nickellegierungen wählen?
● Riesiger Rohstoffbestand: Wir lagern erstklassige Nickellegierungs-Rohstoffe, um schnelle Lieferzeiten (2–4 Wochen) anzubieten.
● Exzellenz beim Blankglühen (BA): Unsere BA-Rohre bieten eine spiegelglatte Oberfläche und unübertroffene Innenreinheit.
● Versandfertige Lösungen: Stabile Lieferkette und strenge Qualitätskontrollen für Ihre Hochleistungsprojekte.
.webp)